![]() |
Высота: 844 Ширина: 1600 Глубина: 600 Цена: 14150 руб.
|
Описание
1Верстаки серии "21" предназначены для установки в производственных помещениях и собираются в различной комплектации из отдельных элементов: опора - синего цвета; ножка - синего цвета; столешница 1Д (2Д, 3Д) из 24 мм фанеры, обработаны защитным лакокрасочным покрытием; возможен вариант установки комбинированной столешницы (фанера+ металлическая накладка 2 мм); тумба с дверцей (Т) - все элементы серого цвета; тумба под ящики (Тя) с ящиками Я1 (Я2; Я3) (варианты комплектации приведены ниже), все элементы серого цвета; полка/стенка (ПС1; ПС 2), серого цвета; экран Э2 (Э3) синего цвета, с комплектом навесок серого цвета (полка - 2 шт., держатель отверток - 1 шт., держатель ключей - 1 шт.).
Все элементы окрашены порошковой краской серого (RAL 7035) и синего (RAL 5005) цветов. По желанию Заказчика элементы верстака могут быть окрашены и в другие цвета по каталогу RAL.
Изделия отгружаются со склада в разобранном виде с инструкцией по сборке.
![]() 21.3Д-316 21 940 руб. |
| ||
заказ 3 560 руб. | заказ 7 780 руб. | заказ 5 370 руб. |
![]() | |||
заказ 9 070 руб. | заказ 6 160 руб. | 21.2Д.011+экран 9 530 руб. | 21.2Д.016+экран 13 940 руб. |
| ||
21.3Д.012+экран 15 530 руб. | 21.3Д.021+экран 10 640 руб. | 21.3Д.025+экран 14 500 руб. |
![]() | ||
| Технические характеристики элементов верстака серии ВЛД | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Цены р. | ||||
| 21 опора (О) | 820 | 30 | 484 | 4,2 |
| ||||
| 22/21 ножка (Н) | 820 | 30 | 50 | 2,9 | 560 | ||||
| 21 столешница (1Д) | 30 | 600 | 600 | 7 | 680 | ||||
| 21столешница (2Д) | 30 | 1200 | 600 | 14 | 1 320 | ||||
| 21 столешница (3Д) | 30 | 1600 | 600 | 19 | 1 690 | ||||
| 21 накладка на столешницу (1Н) | 2 | 600 | 602 | 6 | 800 | ||||
| 21 накладка на столешницу (2Н) | 2 | 1200 | 602 | 12 | 1 870 | ||||
| 21 накладка на столешницу (3Н) | 2 | 1600 | 602 | 16,2 | 2 470 | ||||
| Тумба 21.1 (с дверцей) | 820 | 500 | 484 | 24,5 | 4 690 | ||||
| Тумба 21.2 (2 ящика) | 820 | 500 | 484 | 29,54 | 6 300 | ||||
| Тумба 21.3 (3 ящика) | 820 | 500 | 484 | 31,84 | 7 100 | ||||
| Тумба 21.4 (4 ящика) | 820 | 500 | 484 | 34,14 | 7 900 | ||||
| Тумба 21.5 (5 ящиков) | 820 | 500 | 484 | 35,24 | 8 550 | ||||
| Тумба 21.6 (6 ящиков) | 820 | 500 | 484 | 36,34 | 9 100 | ||||
| 21 полка/стенка 1 | 30/694 | 500/500 | 300/23 | 1,1/2,5 | 670 | ||||
| 21 полка/стенка 2 | 30/694 | 1000/1000 | 300/23 | 2,2/4,8 | 1 230 | ||||
| 21 экран 2 | 500 | 1200 | 30 | 9 | 2 000 | ||||
| 21 экран 3 | 500 | 1600 | 30 | 10,5 | 2 180 | ||||
| 21 Тумба подвесная т с 2 ящиками | 300 | 500 | 484 | 10,0 | 4 250 | ||||
| 21 ящик подвесной | 110 | 434 | 475 | 5,1 | 1200 | ||||




